BGtoday - горещи новини
20.05.2012
BGtoday - горещи новини
BGtoday - горещи новини
BGtoday - горещи новини

Калкулатор по централния курс на БНБ, обявен на 18.05.2012


Количество:
Резултат:
 
изчисли


Курсове на чуждестранни валути към българския лев, определени от БНБ на
18.05.2012



КодВалутаЗа единици валутаЛева (BGN)За един лев
AUD Австралийски долар 1 1.518620 0.658493
BRL Бразилски реал 10 7.707400 1.297450
CAD Канадски долар 1 1.511580 0.661559
CHF Швейцарски франк 1 1.628230 0.614164
CNY Китайски ренминби юан 10 2.430660 4.114110
CZK Чешка крона 100 7.720480 12.952600
DKK Датска крона 10 2.631310 3.800390
EUR Евро 1 1.955830 0.511292
GBP Британска лира 1 2.432020 0.411181
HKD Хонконгски долар 10 1.979950 5.050630
HRK Хърватска куна 10 2.587420 3.864850
HUF Унгарски форинт 1000 6.579750 151.981000
IDR Индонезийска рупия 10000 1.642300 6089.020000
INR Индийска рупия 100 2.822750 35.426400
ISK Исландска крона 0 0.000000 0.000000
JPY Японска йена 100 1.937420 51.615000
KRW Южнокорейски вон 1000 1.314470 760.763000
LTL Литовски литаc 10 5.664480 1.765390
LVL Латвийски лат 1 2.804860 0.356524
MXN Мексиканско песо 10 1.118310 8.942060
MYR Малайзийски рингит 10 4.904290 2.039030
NOK Норвежка крона 10 2.574310 3.884540
NZD Новозеландски долар 1 1.168290 0.855952
PHP Филипинско песо 100 3.566880 28.035700
PLN Полска злота 10 4.510680 2.216960
RON Нова румънска лея 10 4.401550 2.271930
RUB Руска рубла 100 4.930440 20.282200
SEK Шведска крона 10 2.149360 4.652550
SGD Сингапурски долар 1 1.207680 0.828034
THB Тайландски бат 100 4.907360 20.377600
TRY Турска лира 10 8.404940 1.189780
USD Щатски долар 1 1.537480 0.650415
ZAR Южноафрикански ранд 10 1.857480 5.383640
ВРЕМЕТО
София14°
Пловдив12°
Бургас11°
Варна15°
Русе14°
Стара Загора11°
Сливен14°
Плевен12°
Видин16°
Враца14°
USD1.5375GBP2.4320
EUR1.9558CHF1.6282
AUD1.5186BRL7.7074
CAD1.5116CNY2.4307
CZK7.7205DKK2.6313
HKD1.9800HRK2.5874
още
Copyright © 2008 "Поливижън" ЕООД, тел: (+359 2) 971 2 167, (+359 2) 971 2 267За контакти